工程质量一般事故报告
工程名称: | 填表单位: 填表日期: | |||||||
分部分项工程名称 | 事故性质 | |||||||
部 位 | 发生日期 | 年 月 日 | ||||||
事 故 情 况 | ||||||||
事故原因 | ||||||||
事故处理 | ||||||||
返工损失 | 事故工程量 | |||||||
事故费用 | 材料费(元) | 合 计 | 元 | |||||
人工费(元) | ||||||||
其它费用(元) | ||||||||
耽误工作日 | ||||||||
备注 | ||||||||
施工单位负责人: 监理单位: 制表人: |
工程质量一般事故报告
工程名称: | 填表单位: 填表日期: | |||||||
分部分项工程名称 | 事故性质 | |||||||
部 位 | 发生日期 | 年 月 日 | ||||||
事 故 情 况 | ||||||||
事故原因 | ||||||||
事故处理 | ||||||||
返工损失 | 事故工程量 | |||||||
事故费用 | 材料费(元) | 合 计 | 元 | |||||
人工费(元) | ||||||||
其它费用(元) | ||||||||
耽误工作日 | ||||||||
备注 | ||||||||
施工单位负责人: 监理单位: 制表人: |